МФУ Xerox DocuCentre SC2020 с дополнительным лотком и тумбой (SC2020V_U1)
Добавить к сравнению
Артикул:SC2020V_U1
- — Производитель: Xerox
- — Технология печати: Лазерная/светодиодная цветная
- — Формат печати: A3 (297 x 420 мм)
- — Интерфейс подключения: USB
- — Особенности МФУ: Наличие опции факса
- — Максимальная скорость монохромной печати: 20 стр/мин
- — Максимальная скорость цветной печати: 20 стр/мин
Аксессуары и расходные материалы
Описание
DocuCentre SC2020 — это многофункциональное устройство формата A3, на котором можно получать яркие цветные отпечатки, выделяясь среди других.
В состав поставки входит:
SC2020V_U | Аппарат XEROX DocuCentre SC2020 (Копир-принтер-сканер) | ||||||
497K17340 | Дополнительный лоток XEROX DC SC2020 (обязательная опция при заказе 497K17350) | ||||||
497K17350 | Тумба XEROX DC SC2020 |
Технические характеристики
Лоток на 500 листов (дополнительный)
Параметр | Описание |
Формат бумаги | Макс. : A3 |
Мин. : A5 (обходной лоток: нестандартный формат 89 x 98 мм) | |
Плотность бумаги | 60–256 г/м2 |
Объем подачи бумаги* | 500 листов |
Габаритные размеры | 541 х 586 х 113 мм (Ш х Г х В) |
Вес | 11 кг |
Параметр | Описание | |
Объем памяти | 512 МБ (макс. 512 МБ) | |
Емкость жесткого диска | — | |
Цветной режим | Полноцветный | |
Разрешение при сканировании | 600 x 600 точек на дюйм | |
Разрешение при печати | Выходное разрешение: 1200 x 2400 точек на дюйм Разрешение при обработке данных: 600 x 600 точек на дюйм | |
Время разогрева | Не более 39 секунд (при комнатной температуре 20ºC) | |
Размер оригинала | Максимум 297 x 432 мм (A3) для листов и книг | |
Макс. | A3 | |
Формат бумаги | Мин. | A5 (обходной лоток: нестандартный формат 89 × 98 мм) |
Ширина потери изображения | Передняя кромка — не более 5,5 мм, задняя кромка — не более 5,5 мм, правая/левая кромка — не более 5,5 мм | |
Плотность бумаги | Лоток | Лоток 1: 60–90 г/м2, лоток 2 (дополнительный): 60–256 г/м2 |
Обходной лоток | 60–216 г/м2 | |
Время вывода первой копии | Ч/б: 8,6 секунды (A4 LEF / приоритет монохромного режима) Цвет.: 10,8 секунды (A4 LEF / приоритет цветного режима) | |
Непрерывное копирование Скорость | A4 LEF | Ч/б: 20 стр/мин, цвет.: 20 стр/мин |
A4, B4, A3, B5 LEF / B5 | Ч/б: 12 стр/мин, цвет.: 12 стр/мин | |
Стандартная |
Лоток 1: 250 листов Обходной лоток: 100 листов |
|
Емкость лотков для бумаги | Дополнительная | Лоток 2: 500 листов |
Макс. | 850 листов (основной блок + однолотковый модуль) | |
Емкость выходного лотка | 250 листов (A4) | |
Электропитание | 220–240 ± 10% В перем. тока, 5 А, 50/60 Гц | |
220 В: не более 1,1 кВт; 240 В: не более 1,2 кВт | ||
Энергопотребление | Режим сна: не более 1,4 Вт; режим низкого энергопотребления: не более 46 Вт | |
Режим готовности: не более 78 Вт | ||
Габаритные размеры | 595 x 586 x 634 мм (Ш х Г х В) (с податчиком оригиналов) | |
Вес | 49 кг (с податчиком оригиналов и блоком двусторонней печати) |
Дуплексный автоподатчик оригиналов
Параметр | Описание |
Формат оригинала / Плотность бумаги | Макс. : A3 |
Мин. : A5 (нестандартный формат: 125 × 125 мм) 38–128 г/м2 (2-сторон.: 50–128 г/м2) | |
Емкость* | 110 листов |
Скорость подачи (A4 LEF односторон.) | Ч/б: 20 стр/мин, цвет.: 18 стр/мин |
Габаритные размеры | 540 х 492 х 119 мм (Ш х Г х В) |
Вес | 7 кг |