Цветное струйное МФУ Epson WorkForce Pro WF-5620DWF (C11CD08301)
Добавить к сравнению
Артикул:Pro WF-5620DWF
- — Производитель: Epson
- — Технология печати: Струйная
- — Формат печати: A4 (210 x 297 мм)
- — Интерфейс подключения: USB, Wi-Fi, RJ-45 (сетевой)
- — Особенности МФУ: Наличие опции факса, Двухсторонняя печать
- — Максимальная скорость монохромной печати: 34 стр/мин
- — Максимальная скорость цветной печати: 30 стр/мин
Аксессуары и расходные материалы
Описание
WorkForce Pro WF-5620DWF - это струйное цветное МФУ А4 для малого офиса с широкими возможностями и низкой себестоимостью печати.
Технические характеристики
Общие | |
Тип устройства | МФУ |
Теxнология печати | Струйная |
Область применения | Для офиса |
Назначение | Для печати цветных документов |
Функция копирования | Да |
Функция сканирования | Да |
Функция факса | Да |
Цветность печати | Цветная |
Количество цветов | 4 |
Гарантия, мес | 12 |
Беспроводное подключение по Wi-Fi | Да |
Сетевое подключение | Да |
Поддержка iPrint | Да |
Поддержка Email Print | Да |
Поддержка Epson Connect | Да |
Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC | Нет |
Поддержка SD Apps | Нет |
Wireless PictBridge | Нет |
Печать без ПК | Да |
Тип расходных материалов | Картриджи |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение, dpi | 4800x1200 |
Печать фотографий | Да |
Печать на CD/DVD | Нет |
Печать на рулоне | Нет |
Двусторонняя печать (A4) | Да |
Минимальный объем капли, пл | 02.авг |
Печать без полей | Нет |
Область печати, мм | 210x297 |
Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 34 |
Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 20 |
Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 30 |
Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 20 |
Скорость печати в двустороннем режиме A4, стр/мин* | 11 |
Время выхода первой страницы, сек* | 7 |
Копир | |
Цветное копирование | Да |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x1200 |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x1200 |
Скорость черно-белого копирования A4, стр/мин | 19 |
Скорость цветного копирования A4, стр/мин | 19 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | CIS |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования, мм | 216x297 |
Разрешение сканера, dpi | 1200x2400 |
Устройство автоподачи оригиналов | Да |
Емкость устройства автоподачи оригиналов, листов | 35 |
Факс | |
Максимальная скорость передачи, Кбит/сек | 33.6 |
Максимальное разрешение факса, dpi | 200x200 |
Количество страниц A4, соxраняемыx в памяти факса | 550 |
Скорость передачи, сек/стр | 3 |
Быстрый набор номеров в памяти факса | 200 |
Лотки | |
Подача бумаги стандартная, листов | 330 |
Емкость выxодныx лотков, листов | 150 |
Максимальная емкость выxодныx лотков с дополнительно установленными лотками, листов | 150 |
Интерфейсы | |
USB, тип B | Да |
Ethernet | Да |
LPT | Нет |
FireWire | Нет |
Устройство для чтения карт памяти | Нет |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Поддержка карт памяти MMC | Нет |
Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
PictBridge | Нет |
Носители для печати | |
Печать на фотобумаге | Да |
Печать на матовой бумаге | Да |
Печать на глянцевой бумаге | Да |
CD/DVD с печатающей поверхностью | Нет |
Печать на карточках | Да |
Печать на конвертах | Да |
Расxодные материалы | |
Формат фотографий, см | · 9x13 |
· 10x15 | |
· 13x18 | |
· 13x20 | |
· 20x25 | |
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 256 |
Тип чернил | пигментные |
Количество картриджей | 4 |
Режим экономии тонера | Нет |
Ресурс черных картриджей стандартной емкости, страниц | 900 |
Ресурс цветных картриджей стандартной емкости, страниц | 800 |
Ресурс черных картриджей повышенной емкости, страниц | 4000 |
Ресурс цветных картриджей повышенной емкости, страниц | 4000 |
· Память/Процессор | |
Установленная память, Мб | 256 |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | · OS X |
· Windows | |
ЖК-дисплей | Нет |
Сенсорная панель управления | Да |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 20 |
Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
Габариты | |
Ширина, мм | 461 |
Глубина, мм | 442 |
Высота, мм | 342 |
Вес, кг | 14 |
Примечания | |
Максимальная скорость печати | *Скорость печати измерена в режиме «драфт» по методологии компании Epson. |
Сферы бизнеса | Офис |
Типовое назначение | Для малых и средних рабочих групп |