Цветное лазерное МФУ SRA3 формата Xerox Color C70 c внешним контроллером EFI EX.
Добавить к сравнению
Артикул:С70
- — Производитель: Xerox
- — Технология печати: Лазерная/светодиодная цветная
- — Максимальная нагрузка, в месяц: 300000 страниц
- — Максимальная скорость монохромной печати: 75 стр/мин
- — Максимальная скорость цветной печати: 70 стр/мин
- — Максимальная плотность бумаги: 300 г/кв
Аксессуары и расходные материалы
Описание
В комплект входит:
C6070V_A | Печатающий модуль Xerox Color C70 |
497K15011 | Комплект инициализации Xerox Color C70 |
497K15220 | Комплект шнуров питания для C60/C70 (2 прямых и 5 угловых шнуров) |
097N02268 | Внешний контроллер EFI EX |
Технические характеристики
Конфигурация
Технология создания изображения | Цветная лазерная |
Стандартные функции | Копирование/Печать/Сканирование |
Дополнительные функции | Факс |
Отличительные особенности | Эффективное решение для оперативной полиграфии и центров печати. |
Общие характеристики
Память (станд/макс), Mб | 2000 (зависит от контроллера печати) |
Процессор, Мгц | 2900 (зависит от контроллера печати) |
Дисплей | Цифровой полноцветный |
Встроенный жесткий диск | 500 Гб (зависит от контроллера печати) |
Интерфейсы | 10/100/1000Base-TX Ethernet, Высокоскоростной порт USB 2.0 Беспроводной Ethernet 802.11байт (через адапторы сторонних производителей) |
Поддерживаемые операционные системы | Microsoft® Windows® XP SP1 и выше (32- и 64-разрядная) Server 2003 и 2008 (32- и 64-разрядная) Vista (32- и 64-разрядная) Windows 7 (32- и 64-разрядная) Mac OS® 10.4 и выше |
Габариты (Ш x Д x В) | 1027 х 804 х 1154 |
Работа с материалами
Плотность материала, г/кв.м | 64-300 |
Форматы печатных носителей | от 101.6 х 152.4 мм до 330 x 483 мм |
Типы печатных носителей | Обычная бумага Плотная бумага Сверхплотная бумага Сверхплотная бумага + Бумага с покрытием Обложки Наклейки Прозрачные пленки Разделители Нестандартная бумага Бумага для термопереноса |
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 3260 / 7260 |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | От 4000 |
Емкость выходного лотка, листов | от 500 |
Наличие автоподатчика | Да |
Емкость автоподатчика бумаги | 250 |
Двусторонняя печать | Стандартно |
Финишные функции
Степлирование | до 100 листов (в зависимости от финишера) |
Брошюровка | до 25 листов (в зависимости от финишера) |
Перфорация | да (опционально) |
Фальцовка | да (в зависимости от финишера) |
Печать
Скорость печати цвет A4, стр/мин | до 70 (C70) |
Скорость печати моно A4, стр/мин | до 75 (C70) |
Скорость печати цвет А3, стр/мин | 35 (C70) |
Скорость печати моно А3, стр/мин | 37 (C70) |
Разрешение печати, dpi | 2400 x 2400 |
Язык описания страниц | Adobe® PostScript 3 PCL 6C Adobe Acrobat |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 300000 |
Копирование
Скорость копирования моно А4, стр/мин | 75 (C70) |
Скорость копирования цвет А4, стр/мин | 70 (C70) |
Скорость копирования моно А3, стр/мин | 37 (C70) |
Скорость копирования цвет А3, стр/мин | 35 (C70) |
Разрешение копирования, точек на дюйм | 600х600х1 |
Тиражирование копий | 1-9999 |
Масштабирование, % | 25-400 |
Специальные режимы копирования | Копирование книг/двустороннее копирование книг; Оригиналы смешанного формата; Стирание полей; Печать одним цветом; Сдвиг изображения; Аннотации; Нумерация страниц; Создание обложки. |
Сканирование
Скорость сканирования А4 стр. | до 200 |
Тип сканирования | Цветное |
Возможности сканирования | Оригиналы смешанного формата Оригиналы в переплете Стирание краев Уменьшение/увеличение Печать в размер листа Компоновка задания сканирования Качество сжатия/управление размером файла Тип оригинала (фото и текст, фото, текст, карта, газета/журнал) Автоподавление фона и теней Формат в формат (для оригиналов со смешанным размером) |
Факс
Разрешение факса, макс. | 600 х 600 |
Скорость передачи факса | менее 4 сек. на страницу |
Скорость модема, Kbit/c | 33,6 |
Наличие функции PC-Fax | LAN-факс |
Габариты и масса
Масса, кг | 273 |
Технические характеристики
Разрешение | 2400 x 2400 |
Максимальный месячный объем печати | 300000 |